Achievements
産業廃棄物収集運搬処理実績 令和4年度 報告書
令和4年 | 収集運搬(単位 tons) | 処分(単位 tons) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 廃プラス チック類 |
金属くず | ガラス・ 陶磁器くず |
小計 | 受入量 | 売却 | 中間処分 | |
4 | 21.4 | 0.0 | 0.6 | 22.0 | 30.5 | 3.6 | 26.9 | |
5 | 17.6 | 0.3 | 0.9 | 18.8 | 24.3 | 4.0 | 20.3 | |
6 | 21.2 | 0.2 | 0.7 | 22.1 | 25.4 | 3.8 | 21.6 | |
7 | 14.9 | 0.2 | 0.5 | 15.6 | 18.6 | 3.6 | 15.0 | |
8 | 12.4 | 0.2 | 0.4 | 13.0 | 18.9 | 3.9 | 15.0 | |
9 | 19.2 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 22.5 | 3.8 | 18.7 | |
10 | 13.8 | 0.2 | 0.4 | 14.4 | 17.9 | 4.0 | 13.9 | |
11 | 20.5 | 0.3 | 0.9 | 21.7 | 26.0 | 3.8 | 22.2 | |
12 | 16.3 | 0.0 | 0.4 | 16.7 | 26.0 | 4.1 | 21.9 | |
1 | 13.7 | 0.5 | 0.0 | 14.2 | 21.9 | 4.3 | 17.6 | |
2 | 12.6 | 0.2 | 0.5 | 13.3 | 17.9 | 37.7 | -19.8 | |
3 | 19.5 | 0.2 | 0.3 | 20.0 | 25.0 | 43.7 | -18.7 | |
合計 | 203.1 | 2.7 | 5.8 | 211.6 | 274.9 | 120.34 | 154.56 |
産業廃棄物収集運搬処理実績 令和3年度 報告書
令和3年 | 収集運搬(単位 tons) | 処分(単位 tons) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 廃プラス チック類 |
金属くず | ガラス・ 陶磁器くず |
小計 | 受入量 | 売却 | 中間処分 | |
4 | 35.6 | 0.1 | 0.7 | 36.4 | 38.1 | 3.5 | 34.6 | |
5 | 33.8 | 0.9 | 0.35 | 35.0 | 36.8 | 9.7 | 27.1 | |
6 | 22.4 | 0.7 | 0.01 | 23.1 | 26.9 | 1.8 | 25.1 | |
7 | 23.6 | 2.0 | 0.11 | 25.7 | 26.2 | 1.8 | 24.4 | |
8 | 23.8 | 0.2 | 0.0 | 24.0 | 32.9 | 2.4 | 30.5 | |
9 | 30.3 | 3.1 | 0.075 | 33.5 | 33.9 | 7.1 | 26.8 | |
10 | 19.4 | 0.2 | 0.125 | 19.8 | 20.6 | 2.0 | 18.6 | |
11 | 23.6 | 0.8 | 0.0 | 24.4 | 28.5 | 2.6 | 25.9 | |
12 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 36.7 | 42.7 | 3.1 | 39.6 | |
1 | 20.0 | 0.4 | 0.7 | 21.1 | 28.8 | 1.4 | 27.4 | |
2 | 13.0 | 0.0 | 0.5 | 13.3 | 33.2 | 1.4 | -31.8 | |
3 | 24.6 | 1.4 | 0.6 | 26.6 | 29.5 | 1.6 | 27.9 | |
合計 | 306.8 | 9.8 | 3.2 | 319.8 | 378.1 | 38.4 | 339.7 |
産業廃棄物収集運搬処理実績 令和2年度 報告書
令和2年 | 収集運搬(単位 tons) | 処分(単位 tons) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 廃プラス チック類 |
金属くず | ガラス・ 陶磁器くず |
小計 | 受入量 | 売却 | 中間処分 | |
4 | 22.1 | 1.5 | 0.6 | 24.2 | 26.8 | 4.7 | 22.1 | |
5 | 22.1 | 1.5 | 0.0 | 23.6 | 26.8 | 4.5 | 22.1 | |
6 | 37.5 | 0.4 | 0.2 | 38.1 | 42.6 | 5.1 | 37.5 | |
7 | 26.2 | 1.4 | 3.5 | 31.1 | 30.8 | 4.6 | 26.2 | |
8 | 20.8 | 0.2 | 0.0 | 21.0 | 27.6 | 6.8 | 20.8 | |
9 | 27.9 | 3.9 | 0.0 | 31.8 | 35.8 | 7.9 | 27.9 | |
10 | 23.8 | 1.5 | 0.0 | 25.3 | 30.0 | 6.2 | 23.8 | |
11 | 28.6 | 0.2 | 0.0 | 28.8 | 30.9 | 2.3 | 28.6 | |
12 | 34.1 | 1.5 | 0.0 | 35.6 | 38.2 | 4.1 | 34.1 | |
1 | 30.3 | 0.4 | 0.0 | 30.7 | 31.9 | 1.6 | 30.3 | |
2 | 28.1 | 0.3 | 0.0 | 28.4 | 32.1 | 4.0 | -28.1 | |
3 | 26.0 | 1.8 | 0.1 | 27.9 | 34.9 | 8.9 | 26 | |
合計 | 327.5 | 14.6 | 4.4 | 346.5 | 388.4 | 60.7 | 327.5 |