Achievements
産業廃棄物収集運搬処理実績 令和7年度 報告書
| 令和7年 | 収集運搬(単位 tons) | 処分(単位 tons) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 廃プラス チック類 |
金属くず | ガラス・ 陶磁器くず |
小計 | 受入量 | 売却 | 中間処分 | |
| 4 | 15.4 | 0.2 | 0.3 | 15.9 | 17.4 | 2.0 | 15.4 | |
| 5 | 12.4 | 0.2 | 0.4 | 13.0 | 14.4 | 2.0 | 12.4 | |
| 6 | 13.1 | 0.0 | 0.3 | 13.4 | 14.9 | 1.8 | 13.1 | |
| 7 | 11.8 | 0.0 | 0.2 | 12.0 | 13.8 | 2.0 | 11.8 | |
| 8 | 12.9 | 0.2 | 0.4 | 13.5 | 15.0 | 2.1 | 12.9 | |
| 9 | 17.1 | 2.0 | 0.2 | 19.3 | 18.9 | 1.8 | 17.1 | |
| 10 | 20.3 | 2.5 | 0.04 | 22.8 | 22.4 | 2.1 | 20.3 | |
| 11 | 9.9 | 0.0 | 0.5 | 10.4 | 11.9 | 2.0 | 9.9 | |
| 12 | 18.0 | 0.3 | 0.3 | 18.6 | 19.9 | 1.9 | 18.0 | |
| 1 | 10.1 | 0.0 | 0.4 | 10.5 | 12.5 | 2.4 | 10.1 | |
| 2 | 12.9 | 0.3 | 1.4 | 14.6 | 14.7 | 1.8 | 12.9 | |
| 3 | 18.4 | 3.2 | 1.0 | 22.6 | 20.3 | 1.9 | 18.4 | |
| 合計 | 172.3 | 8.9 | 5.44 | 186.6 | 196.1 | 23.8 | 172.3 | |
産業廃棄物収集運搬処理実績 令和6年度 報告書
| 令和6年 | 収集運搬(単位 tons) | 処分(単位 tons) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 廃プラス チック類 | 金属くず | ガラス・ 陶磁器くず | 小計 | 受入量 | 売却 | 中間処分 | |
| 4 | 16.3 | 0.2 | 2.6 | 19.1 | 18.2 | 1.9 | 16.3 | |
| 5 | 17.7 | 0.2 | 0.6 | 18.5 | 19.7 | 2.0 | 17.7 | |
| 6 | 14.5 | 0.0 | 0.6 | 15.1 | 16.4 | 1.9 | 14.5 | |
| 7 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 11.1 | 12.5 | 2.0 | 10.5 | |
| 8 | 17.0 | 0.2 | 0.4 | 17.6 | 19.2 | 2.2 | 17.0 | |
| 9 | 15.4 | 0.2 | 0.4 | 16.0 | 17.0 | 1.6 | 15.4 | |
| 10 | 16.2 | 0.2 | 0.7 | 17.1 | 18.4 | 2.2 | 16.2 | |
| 11 | 20.0 | 0.3 | 0.7 | 21.0 | 22.1 | 2.1 | 20.0 | |
| 12 | 24.3 | 0.1 | 0.4 | 24.8 | 26.4 | 2.1 | 24.3 | |
| 1 | 12.6 | 0.3 | 0.2 | 13.1 | 14.5 | 1.9 | 12.6 | |
| 2 | 14.8 | 0.2 | 0.5 | 15.5 | 16.7 | 1.9 | 14.8 | |
| 3 | 17.7 | 0.3 | 0.3 | 18.3 | 19.6 | 1.9 | 17.7 | |
| 合計 | 197 | 2.6 | 7.7 | 207.3 | 220.7 | 23.7 | 197 | |
産業廃棄物収集運搬処理実績 令和5年度 報告書
| 令和5年 | 収集運搬(単位 tons) | 処分(単位 tons) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 廃プラス チック類 | 金属くず | ガラス・ 陶磁器くず | 小計 | 受入量 | 売却 | 中間処分 | |
| 4 | 24.1 | 0.1 | 0.5 | 24.7 | 25.8 | 1.7 | 24.1 | |
| 5 | 15.8 | 0.3 | 0.4 | 16.5 | 17.6 | 1.8 | 15.8 | |
| 6 | 16.7 | 0.3 | 0.7 | 17.7 | 18.4 | 1.7 | 16.7 | |
| 7 | 15.4 | 0.3 | 0.2 | 15.9 | 17.2 | 1.8 | 15.4 | |
| 8 | 14.7 | 0.2 | 0.3 | 15.2 | 16.6 | 1.9 | 14.7 | |
| 9 | 16 | 0.3 | 0.2 | 16.5 | 17.7 | 1.7 | 16 | |
| 10 | 16.3 | 0.3 | 0.4 | 17.0 | 18.1 | 1.8 | 16.3 | |
| 11 | 19.7 | 0.2 | 0.2 | 20.1 | 21.5 | 1.8 | 19.7 | |
| 12 | 30.6 | 0.3 | 0.2 | 31.1 | 32.3 | 1.7 | 30.6 | |
| 1 | 18.4 | 0.3 | 0.5 | 19.2 | 20.3 | 1.9 | 18.4 | |
| 2 | 26.5 | 0.2 | 1 | 27.7 | 28.4 | 1.9 | 26.5 | |
| 3 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 26.2 | 27.6 | 2 | 25.6 | |
| 合計 | 239.8 | 3.2 | 4.9 | 247.9 | 261.5 | 21.7 | 239.8 | |

